<aside> ⚠️
Aviso: Este documento é informativo e deve ser validado pelo jurídico da empresa antes da publicação final.
</aside>
Última atualização: 30 de abril de 2025 — Versão: v1.0
Esta página apresenta o resumo público de segurança de dados do aplicativo Quadfloor (com.quadfloor.appmobile), no formato exigido pelo Google Play Console (seção Data Safety). As informações abaixo descrevem quais dados podem ser coletados, como são usados e as medidas de segurança adotadas.
| Categoria | Exemplos | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Informações pessoais e profissionais de conta corporativa | Nome de usuário, nome completo, empresa, e-mail corporativo, perfil/permissões | Sim (para uso do app) |
| Atividade no app | Eventos operacionais gerados durante o uso, histórico de ações no sistema | Sim (para funcionalidade) |
| Identificadores de sessão e autenticação | Token JWT de sessão, tipo de cliente, identificador de empresa | Sim (para autenticação) |
O aplicativo não coleta dados de localização geográfica do dispositivo, contatos, mensagens SMS, dados financeiros ou dados de saúde.
| Prática | Status |
|---|---|
| Dados criptografados em trânsito | ✅ Sim — comunicação via HTTPS/TLS |
| Dados criptografados em repouso | ✅ Parcialmente — token armazenado via Android Secure Storage (expo-secure-store) |
| Exclusão de dados sob solicitação | ✅ Sim — ver canal abaixo |
| Venda de dados pessoais a terceiros | ❌ Não |
| Compartilhamento com terceiros para publicidade | ❌ Não |
Os usuários ou suas empresas podem solicitar a exclusão dos dados pelo canal oficial: